Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Светильники упаковываются по 2 шт. в коробку.
Корпус
Крепление
Оптика
Светодиоды
*В серии Econom светодиоды могут быть заменены на аналог.
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
| | |
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 50 | |
Марка светодиода | OSRAM Duris* | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 150 | |
Общий световой поток, люмен | 5605 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 56,5х592х592 | |
Масса, кг | 2,5 | |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | |
Степень защиты корпуса светильника | IP 20 | |
Блок аварийного питания | _ |
*В серии Econom светодиоды могут быть заменены на аналог.
Модификации светильника
Модель | L-office 55 Econom | L-office 55 Econom | ||
Артикул | 110011 | 110012 | ||
Цветовая температура | 5000 K | 4000 K | | |
Степень защиты | IP 20 | IP 20 | | |
Монтаж светильника

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.