Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 56 |
Марка светодиода | OSRAM Oslon |
Количество светодиодов, шт. | 48 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 350 |
Общий световой поток, люмен | 5288 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 108х564х220 |
Масса, кг | 4,1 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
Модель | L-industry АЗС 48 | |||
Артикул | 406000 | | | |
Тип диаграммы | Г60 | | | |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.