Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Super street оснащен специальным уровнем, позволяющим точно установить светильник. Корпус Super street полностью исключает образование наледи и сосулек, а специальное пыле- и грязеотталкивающее покрытие защищает светильник от засоров.
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 250 Вт |
Марка светодиода | OSRAM Oslon Square |
Количество светодиодов, шт. | 72 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 1000 |
Световой поток светильника, лм | 25300 (Ш3, Ш8) / 25700 (Ш7) |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 100х256х636 |
Масса, кг | 8,6 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
Модель | SS 250 | SS 250 | SS 250 | SS 250 | SS 250 | SS 250 |
Артикул | 305110 | 305210 | 305110 | | ||
Диаграмма светового распределения | Ш3 | Ш7 | Ш8 | Ш3 | Ш7 | Ш8 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Световой поток, лм | 25300 | 25700 | 25300 | 25300 | 25700 | 25300 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.