Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Светодиоды
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Марка светодиода | OSRAM Duris |
Количество светодиодов, шт. | 60 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 150 |
Общий световой поток, люмен | 3024 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф
| ≥ 0,95 |
Габаритные размеры, мм | 56,5х1038х47,5 |
Масса, кг | 1,6 |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника
| IP 52 |
Материал торцевых крышек | Пластик |
Монтаж светильника
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.