Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Светодиоды
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 28 |
Марка светодиода | OSRAM Oslon |
Количество светодиодов, шт. | 24 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 350 |
Общий световой поток, люмен | 2523 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,9 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 168х533х90 |
Масса, кг | 2,5 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 (К15, Г30, Г60) УХЛ 3 (светильник с рифленым стеклом) |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 IP 54 (светильник с рифленым стеклом) |
Модификации светильника
Модель | L-industry 24 задвижной | L-industry 24 поворотный | L-industry 24 подвесной | |
Артикул | 401010 | 401020 | 401030 | |
КСС | К15 | K15 | К15 | |
Тип крепления | задвижное крепление IKII-11 | поворотное крепление IKII-21 | подвесное крепление IKII-31 |
Модель | L-industry 24 задвижной | L-industry 24 поворотный | L-industry 24 подвесной | |
Артикул | 401011 | 401021 | 401031 | |
КСС | Г30 | Г30 | Г30 | |
Тип крепления | задвижное крепление IKII-11 | поворотное крепление IKII-21 | подвесное крепление IKII-31 |
Модель | L-industry 24 задвижной | L-industry 24 поворотный | L-industry 24 подвесной | |
Артикул | 401012 | 401022 | 401032 | |
КСС | Г60 | Г60 | Г60 | |
Тип крепления | задвижное крепление IKII-11 | поворотное крепление IKII-21 | подвесное крепление IKII-31 |
Модель | L-industry 24 задвижной | L-industry 24 поворотный | L-industry 24 подвесной | |
Артикул | 401013 | 401023 | 401033 | |
КСС | Д | Д | Д | |
Тип крепления | задвижное крепление IKII-11 | поворотное крепление IKII-21 | подвесное крепление IKII-31 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.