Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Драйвер также обеспечивает:
- Максимальную эффективность использования электрической энергии (КПД > 94%)
- Отсутствие пульсаций
- Высокий коэффициент мощности (≥ 0,95)
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Марка светодиодов | OSRAM Oslon Square |
Количество светодиодов, шт. | 36 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
Световой поток светильника, лм | 8096 / 8160 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, сos φ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 |
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 162x530x174 |
Масса, кг | 4,2 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Тип диаграммы | Ш3, Ш8 |
Модификации светильника
Модель | L-street 48 | L-street 48 | | |
Артикул | 302010 | 302016 | | |
Световой поток | 8160 | 8096 | | |
Диаграмма | Ш3 | Ш8 | |
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.