Super street 110
ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Конструктив Super street полностью исключает образование наледи и сосулек, а специальное пыле - и грязеотталкивающее покрытие защищает светильник от засоров. Крепление Super street оснащено специальным уровнем, позволяющим точно установить светильник.
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 110 Вт |
Марка светодиода | OSRAM Oslon Square |
Количество светодиодов, шт. | 36 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 1000 |
Световой поток светильника, лм | 11911 (Ш3), 11124 (Ш8) |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 107х491х249 |
Масса, кг | 7,5 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
Модель | Super street 110 | Super street 110 | Super street 110 | Super street 110 |
Артикул | 303111 | 303112 | 303113 | 303114 |
Диаграмма светового распределения | Ш3 | Ш8 | Ш3 | Ш8 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
Световой поток, лм | 11911 | 11124 | 11911 | 11124 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.