Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 330 Вт | |
Марка светодиода | OSRAM Oslon Square | |
Количество светодиодов, шт. | 100 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 1000 | |
Световой поток светильника, лм | 33330 (Ш3), 33495 (Ш7), 33033 (Ш8) | |
Цветовая температура, K | 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,95 | |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 100х256х636 | |
Масса, кг | 8,6 | |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
Модель | SS 340 | SS 340 | SS 340 | SS 340 | SS 340 | SS 340 |
Артикул | 306110 | 306119 | 306115 | 306116 | 306118 | 306117 |
Диаграмма светового распределения | Ш3 | Ш7 | Ш8 | Ш3 | Ш7 | Ш8 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Световой поток, лм | 33330 | 33495 | 33033 | 33330 | 33495 | 33033 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.