Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Марка светодиода | OSRAM OSLON |
Количество светодиодов, шт. | 36 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 450 |
Общий световой поток, люмен | 5436 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos ф
| ≥ 0,9 |
Габаритные размеры, мм | 56,5×1538×47,5 |
Масса, кг | 2,5 |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника
| IP 52 |
Материал торцевых крышек | Пластик |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.