Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Светодиодныесветильники Radian 25 New предназначены для освещения магазинов, торговых и офисныхцентров, выставочных залов, общественных зданий и других помещений, где имеютсяповышенные требования к освещенности.
Светильниквстраивается в потолки.
Корпус
Светодиоды
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
|
| Radian 25 New | |
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
| Частота, Гц | 50 ± 10% | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 23 | |
| Марка светодиода | OSRAM Duris E5 | |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 150 | |
| Количество светодиодов, шт. | 45 | |
| Cветовой поток светильника, лм | 2390 | |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 | |
| Коэффициент мощности драйвера, Cos ф | ≥ 0,9 | |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 74х238х238 | |
| Масса, кг | Не более 0,4 | |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 40 | |
* Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К.
Диаграммы светового распределения

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.